Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Nam Định ngày 16-02-2019Nam Định / ngày 16-02-2019 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3KU-13KU-5KU | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 57480 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 40751 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27130 | 69477 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 75916 | 39968 | 22680 | |||||||||||||||||||||||
| 35750 | 67352 | 15052 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5258 | 0129 | 0749 | 0873 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3925 | 2275 | 6617 | |||||||||||||||||||||||
| 8019 | 5827 | 5047 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 126 | 308 | 876 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 00 | 49 | 12 | 55 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 0 | 00, 30, 50, 80(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16, 17, 19 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26, 27, 29 | 2 | 12, 52(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 49(2) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 52(2), 55, 58 | 5 | 25, 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 16, 26, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75, 76, 77 | 7 | 17, 27, 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80(2) | 8 | 08, 58, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 29, 49(2) | |||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Nam Định ngày 16-02-2019.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
