Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Nam Định ngày 14-02-2015Nam Định / ngày 14-02-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 60459 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 81258 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 58774 | 40187 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 22948 | 28519 | 27663 | |||||||||||||||||||||||
| 18278 | 86385 | 15186 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3154 | 2821 | 3020 | 2273 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2485 | 3284 | 8443 | |||||||||||||||||||||||
| 1230 | 0621 | 7045 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 542 | 586 | 340 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 43 | 11 | 70 | 26 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 30, 40, 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 19 | 1 | 11, 21(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21(2), 26 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 43(2), 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 43(2), 45, 48 | 4 | 54, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 58, 59 | 5 | 45, 85(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 26, 86(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 74, 78 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85(2), 86(2), 87 | 8 | 48, 58, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 59 | |||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Nam Định ngày 14-02-2015.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
