Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Nam Định ngày 12-10-2019Nam Định / ngày 12-10-2019 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12VF-1VF-2VF | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 31409 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 37692 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 29170 | 60347 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 36975 | 44686 | 08134 | |||||||||||||||||||||||
| 03182 | 23480 | 28448 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9635 | 3163 | 2844 | 9724 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0829 | 8569 | 0997 | |||||||||||||||||||||||
| 8316 | 2934 | 1903 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 678 | 919 | 958 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 84 | 86 | 45 | 64 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 0 | 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 29 | 2 | 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34(2), 35 | 3 | 03, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45, 47, 48 | 4 | 24, 34(2), 44, 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 35, 45, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 69 | 6 | 16, 86(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75, 78 | 7 | 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 84, 86(2) | 8 | 48, 58, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 97 | 9 | 09, 19, 29, 69 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Nam Định ngày 12-10-2019.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
