Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Nam Định ngày 12-09-2009Nam Định / ngày 12-09-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 04525 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31221 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 01757 | 40124 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 36562 | 75242 | 80650 | |||||||||||||||||||||||
| 51766 | 31682 | 10196 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9312 | 4340 | 5968 | 4841 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3247 | 1299 | 3187 | |||||||||||||||||||||||
| 3870 | 1465 | 5968 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 682 | 895 | 849 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 53 | 76 | 50 | 58 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40, 50(2), 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 21, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 25 | 2 | 12, 42, 62, 82(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 42, 47, 49 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 53, 57, 58 | 5 | 25, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65, 66, 68(2) | 6 | 66, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 76 | 7 | 47, 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82(2), 87 | 8 | 58, 68(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96, 99 | 9 | 49, 99 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Nam Định ngày 12-09-2009.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
