Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Nam Định ngày 10-10-2009Nam Định / ngày 10-10-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 28801 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 64479 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 80550 | 32742 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02903 | 21372 | 91133 | |||||||||||||||||||||||
| 63115 | 79549 | 39831 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2789 | 6099 | 9674 | 0463 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3434 | 2264 | 7685 | |||||||||||||||||||||||
| 2150 | 4879 | 3176 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 495 | 875 | 239 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 72 | 56 | 06 | 50 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 06 | 0 | 50(3) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 01, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 42, 72(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 34, 39 | 3 | 03, 33, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 49 | 4 | 34, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(3), 56 | 5 | 15, 75, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64 | 6 | 06, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2), 74, 75, 76, 79(2) | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 99 | 9 | 39, 49, 79(2), 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Nam Định ngày 10-10-2009.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
