Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Nam Định ngày 09-05-2009Nam Định / ngày 09-05-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 11859 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 05089 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 68956 | 23497 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 87574 | 99722 | 96655 | |||||||||||||||||||||||
| 56872 | 69025 | 61989 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2475 | 0982 | 6513 | 9350 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0177 | 9528 | 9523 | |||||||||||||||||||||||
| 2559 | 0365 | 6361 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 850 | 733 | 243 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 83 | 42 | 88 | 07 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 50(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 25, 28 | 2 | 22, 42, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 13, 23, 33, 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 55, 56, 59(2) | 5 | 25, 55, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74, 75, 77 | 7 | 07, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 88, 89(2) | 8 | 28, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 59(2), 89(2) | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Nam Định ngày 09-05-2009.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
