Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Nam Định ngày 07-12-2019Nam Định / ngày 07-12-2019 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ZE-1ZE-4ZE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 60238 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 57799 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11209 | 23021 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 79872 | 56878 | 82229 | |||||||||||||||||||||||
| 45216 | 55661 | 53246 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6956 | 0956 | 7728 | 3141 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6968 | 6916 | 8828 | |||||||||||||||||||||||
| 8306 | 4592 | 1636 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 904 | 273 | 582 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 21 | 99 | 68 | 40 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16(2) | 1 | 21(2), 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21(2), 28(2), 29 | 2 | 72, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 38 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 46 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56(2) | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 68(2) | 6 | 06, 16(2), 36, 46, 56(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 28(2), 38, 68(2), 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99(2) | 9 | 09, 29, 99(2) | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Nam Định ngày 07-12-2019.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
