Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Nam Định ngày 02-01-2016Nam Định / ngày 02-01-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 13142 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31732 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 67035 | 37866 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 94516 | 72149 | 36602 | |||||||||||||||||||||||
| 32018 | 55243 | 98922 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4584 | 7047 | 5451 | 3223 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2562 | 1499 | 7232 | |||||||||||||||||||||||
| 8820 | 2875 | 8153 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 019 | 275 | 411 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 34 | 51 | 89 | 98 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16, 18, 19 | 1 | 11, 51(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 23 | 2 | 02, 22, 32(2), 42, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 34, 35 | 3 | 23, 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 47, 49 | 4 | 34, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 53 | 5 | 35, 75(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66 | 6 | 16, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75(2) | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 89 | 8 | 18, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98, 99 | 9 | 19, 49, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Nam Định ngày 02-01-2016.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
