Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Long An ngày 22-04-2023Long An / ngày 22-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 412 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8598 | 5320 | 3835 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2420 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 25701 | 32013 | 74711 | 90531 | ||||||||||||||||||||||
| 25186 | 00441 | 31004 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 15141 | 72585 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 87730 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 08555 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 266655 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 0 | 20, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 13 | 1 | 01, 11, 31, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 35 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 35, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 22/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 71(13 lần) ; 56(12 lần) ; 35(11 lần) ; 47(11 lần) ; 72(10 lần) ; 86(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(3 lần) ; 08(2 lần) ; 16(2 lần) ; 34(2 lần) ; 46(2 lần) ; 45(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 25(2 lần) ; 80(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; 07(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 92(≥30 lần) ; 39(19 lần) ; 46(17 lần) ; 90(17 lần) ; 54(16 lần) ; 49(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 35-47(6 ngày) ; 71-72(6 ngày) ; 02-91(5 ngày) ; 07-51(5 ngày) ; 20-77(4 ngày) ; 30-86(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Long An ngày 22-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
