Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Long An ngày 20-02-2016Long An / ngày 20-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 261 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8084 | 2205 | 9004 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3395 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 08211 | 07910 | 96596 | 54376 | ||||||||||||||||||||||
| 72097 | 62451 | 17231 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47303 | 72157 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 09035 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 67821 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 776174 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 05 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11 | 1 | 11, 21, 31, 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 74, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 5 | 05, 35, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 7 | 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/02/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 03(11 lần) ; 51(11 lần) ; 73(11 lần) ; 24(10 lần) ; 48(9 lần) ; 76(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 17(2 lần) ; 28(2 lần) ; 81(2 lần) ; 95(2 lần) ; 99(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 10(2 lần) ; 45(2 lần) ; 60(2 lần) ; 67(2 lần) ; 00(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 09(17 lần) ; 69(16 lần) ; 66(15 lần) ; 17(14 lần) ; 08(13 lần) ; 26(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-52(6 ngày) ; 48-73(5 ngày) ; 88-96(5 ngày) ; 05-51(4 ngày) ; 21-97(4 ngày) ; 02-64(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Long An ngày 20-02-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
