Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Long An ngày 16-04-2022Long An / ngày 16-04-2022 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 933 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2123 | 0763 | 3096 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6750 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 43675 | 84717 | 73430 | 81947 | ||||||||||||||||||||||
| 09584 | 67935 | 12754 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 13305 | 35304 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 17305 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 32744 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 211809 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 08, 09 | 0 | 30, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 35 | 3 | 23, 33, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 4 | 04, 44, 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54 | 5 | 05, 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 17, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/04/2022 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 09(11 lần) ; 19(10 lần) ; 32(10 lần) ; 38(9 lần) ; 96(9 lần) ; 33(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 46(1 lần) ; 66(1 lần) ; 68(1 lần) ; 79(1 lần) ; 81(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 33(2 lần) ; 02(1 lần) ; 07(1 lần) ; 09(1 lần) ; 10(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 74(≥30 lần) ; 46(20 lần) ; 48(18 lần) ; 94(18 lần) ; 68(17 lần) ; 59(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-19(5 ngày) ; 32-40(5 ngày) ; 50-96(4 ngày) ; 11-26(4 ngày) ; 27-89(4 ngày) ; 39-64(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Long An ngày 16-04-2022. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
