Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Long An ngày 14-10-2023Long An / ngày 14-10-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 620 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8772 | 7290 | 3191 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2663 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 29956 | 56632 | 93554 | 47571 | ||||||||||||||||||||||
| 89859 | 31376 | 63264 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38287 | 23612 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74965 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 40854 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 620613 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13 | 1 | 21, 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | 2 | 12, 32, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 13, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 54, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56, 59 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 65 | 6 | 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 76 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 14/10/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(10 lần) ; 06(10 lần) ; 21(10 lần) ; 87(10 lần) ; 33(9 lần) ; 54(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 27(2 lần) ; 41(2 lần) ; 66(2 lần) ; 81(2 lần) ; 95(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 21(2 lần) ; 78(2 lần) ; 80(2 lần) ; 04(1 lần) ; 07(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 79(≥30 lần) ; 41(25 lần) ; 27(16 lần) ; 45(15 lần) ; 95(14 lần) ; 30(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-60(5 ngày) ; 12-72(4 ngày) ; 32-63(4 ngày) ; 54-87(4 ngày) ; 70-77(4 ngày) ; 85-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Long An ngày 14-10-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
