Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Long An ngày 13-04-2024Long An / ngày 13-04-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 800 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1392 | 0560 | 5778 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4109 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 66023 | 00455 | 27663 | 11808 | ||||||||||||||||||||||
| 51920 | 09742 | 23419 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 89808 | 65235 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10854 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 65753 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 569704 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 08, 09 | 0 | 00, 20, 40, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23 | 2 | 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 23, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42 | 4 | 04, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 55 | 5 | 35, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 09, 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 13/04/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 44(11 lần) ; 72(11 lần) ; 22(10 lần) ; 85(10 lần) ; 91(10 lần) ; 35(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 64(2 lần) ; 98(2 lần) ; 34(1 lần) ; 95(1 lần) ; 99(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 06(2 lần) ; 72(2 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 71(24 lần) ; 34(22 lần) ; 66(20 lần) ; 98(18 lần) ; 31(17 lần) ; 11(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 08-35(5 ngày) ; 50-85(5 ngày) ; 75-81(5 ngày) ; 19-63(4 ngày) ; 20-54(4 ngày) ; 25-76(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Long An ngày 13-04-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
