Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Long An ngày 11-04-2026Long An / ngày 11-04-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 348 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2667 | 0824 | 8151 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4995 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 95907 | 06993 | 07698 | 06326 | ||||||||||||||||||||||
| 69201 | 73915 | 71161 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48129 | 09187 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62590 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 95720 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 169749 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07 | 0 | 20, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 01, 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 26, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | 4 | 24, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 15, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 67, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 48, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 95, 98 | 9 | 29, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 60(13 lần) ; 69(12 lần) ; 24(11 lần) ; 18(10 lần) ; 61(10 lần) ; 67(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 16(2 lần) ; 34(2 lần) ; 44(2 lần) ; 45(2 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 02(2 lần) ; 62(2 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 38(≥30 lần) ; 96(≥30 lần) ; 08(21 lần) ; 30(18 lần) ; 50(18 lần) ; 94(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-60(6 ngày) ; 05-18(5 ngày) ; 07-48(4 ngày) ; 20-61(4 ngày) ; 24-98(4 ngày) ; 87-95(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Long An ngày 11-04-2026. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
