Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Long An ngày 11-04-2009Long An / ngày 11-04-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 248 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0638 | 6013 | 9078 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1813 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 47336 | 82954 | 81014 | 44717 | ||||||||||||||||||||||
| 21899 | 04209 | 85445 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 73903 | 94727 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 03305 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 45395 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 473134 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36, 38 | 3 | 03, 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 48 | 4 | 14, 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 05, 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 17, 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 38, 48, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 99 | 9 | 09, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/04/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 78(5 lần) ; 38(4 lần) ; 54(4 lần) ; 64(4 lần) ; 68(4 lần) ; 01(3 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; 07(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 15(1 lần) ; 17(1 lần) ; 34(1 lần) ; 35(1 lần) ; 57(1 lần) ; 64(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥9 lần) ; 16(≥9 lần) ; 22(≥9 lần) ; 23(≥9 lần) ; 31(≥9 lần) ; 32(≥9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 38-78(3 ngày) ; 67-94(3 ngày) ; 01-73(3 ngày) ; 09-14(2 ngày) ; 17-99(2 ngày) ; 27-36(2 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Long An ngày 11-04-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
