Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Long An ngày 11-02-2023Long An / ngày 11-02-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 956 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7448 | 7826 | 2274 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7453 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 84657 | 91359 | 98055 | 59558 | ||||||||||||||||||||||
| 53472 | 95496 | 36971 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 83632 | 33729 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 55455 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 75505 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 845326 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 29 | 2 | 32, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 56, 57, 58, 59 | 5 | 05, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 36, 56, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 74 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 48, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 29, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/02/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 71(14 lần) ; 56(12 lần) ; 47(11 lần) ; 72(11 lần) ; 26(10 lần) ; 73(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 18(2 lần) ; 23(2 lần) ; 31(2 lần) ; 19(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 25(2 lần) ; 56(2 lần) ; 61(2 lần) ; 65(2 lần) ; 13(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 16(≥30 lần) ; 92(28 lần) ; 82(24 lần) ; 45(22 lần) ; 85(18 lần) ; 34(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 71-72(6 ngày) ; 04-35(5 ngày) ; 26-29(4 ngày) ; 53-59(4 ngày) ; 67-78(4 ngày) ; 41-64(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Long An ngày 11-02-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
