Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Long An ngày 10-12-2016Long An / ngày 10-12-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 473 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8044 | 7854 | 0580 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3119 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 86762 | 64072 | 37464 | 45510 | ||||||||||||||||||||||
| 87800 | 69134 | 80392 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 86136 | 97158 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92016 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 27591 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 681953 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 10, 40, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16, 19 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 62, 72, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36 | 3 | 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 4 | 34, 44, 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64 | 6 | 16, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/12/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 56(13 lần) ; 22(11 lần) ; 04(10 lần) ; 73(10 lần) ; 07(9 lần) ; 10(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 20(2 lần) ; 26(2 lần) ; 38(2 lần) ; 33(1 lần) ; 59(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 18(2 lần) ; 89(2 lần) ; 00(1 lần) ; 06(1 lần) ; 07(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 11(≥30 lần) ; 32(25 lần) ; 33(25 lần) ; 26(22 lần) ; 59(22 lần) ; 90(22 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 53-73(5 ngày) ; 05-85(5 ngày) ; 19-80(4 ngày) ; 40-64(4 ngày) ; 54-58(4 ngày) ; 29-95(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Long An ngày 10-12-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
