Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Long An ngày 10-06-2023Long An / ngày 10-06-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 798 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7693 | 8719 | 1190 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5511 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 42722 | 21521 | 44203 | 58610 | ||||||||||||||||||||||
| 98704 | 26060 | 22468 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 13036 | 93293 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 89069 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 55226 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 894926 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 0 | 10, 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 19 | 1 | 11, 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 26 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 03, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 68, 69 | 6 | 26, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 68, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 94, 98 | 9 | 19, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/06/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 71(11 lần) ; 04(10 lần) ; 35(10 lần) ; 55(10 lần) ; 05(9 lần) ; 06(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 45(2 lần) ; 66(2 lần) ; 00(1 lần) ; 34(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 25(2 lần) ; 26(2 lần) ; 80(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 39(26 lần) ; 99(20 lần) ; 64(19 lần) ; 43(18 lần) ; 76(18 lần) ; 00(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 35-47(6 ngày) ; 69-94(5 ngày) ; 24-83(5 ngày) ; 04-98(4 ngày) ; 15-86(4 ngày) ; 78-88(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Long An ngày 10-06-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
