Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Long An ngày 10-01-2026Long An / ngày 10-01-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 251 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8540 | 6591 | 1067 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1718 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 32432 | 61624 | 08405 | 35304 | ||||||||||||||||||||||
| 68797 | 10583 | 05376 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 88984 | 42567 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38666 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 92269 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 718609 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 09 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 04, 24, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 67, 69 | 6 | 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77 | 7 | 67, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 9 | 09, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/01/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 10(14 lần) ; 07(10 lần) ; 60(10 lần) ; 02(9 lần) ; 03(9 lần) ; 28(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 45(2 lần) ; 47(2 lần) ; 73(2 lần) ; 85(2 lần) ; 52(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 77(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 34(≥30 lần) ; 52(24 lần) ; 00(23 lần) ; 38(21 lần) ; 96(21 lần) ; 42(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 17-91(5 ngày) ; 33-60(5 ngày) ; 10-77(5 ngày) ; 04-84(4 ngày) ; 05-18(4 ngày) ; 11-76(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Long An ngày 10-01-2026. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
