Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Long An ngày 06-12-2014Long An / ngày 06-12-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 689 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5296 | 0337 | 3452 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6347 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 43813 | 84004 | 20129 | 79637 | ||||||||||||||||||||||
| 02305 | 06868 | 07498 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90666 | 27230 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73412 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33661 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 606036 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 12, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36, 37 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66, 68 | 6 | 36, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 37, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 98 | 9 | 29, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/12/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 44(13 lần) ; 91(13 lần) ; 57(11 lần) ; 24(9 lần) ; 74(9 lần) ; 76(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(2 lần) ; 26(2 lần) ; 33(1 lần) ; 62(1 lần) ; 70(1 lần) ; 84(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 46(3 lần) ; 08(2 lần) ; 81(2 lần) ; 09(1 lần) ; 13(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 22(≥30 lần) ; 33(27 lần) ; 62(24 lần) ; 23(23 lần) ; 70(18 lần) ; 31(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 57-83(6 ngày) ; 44-96(5 ngày) ; 76-80(5 ngày) ; 73-99(5 ngày) ; 12-24(4 ngày) ; 17-65(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Long An ngày 06-12-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
