Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Long An ngày 06-02-2010Long An / ngày 06-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 713 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3913 | 3776 | 6740 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3238 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 87536 | 83128 | 83453 | 06349 | ||||||||||||||||||||||
| 00177 | 03068 | 34590 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 15696 | 20797 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32782 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41909 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 713537 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37, 38 | 3 | 13, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 48, 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 36, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77 | 7 | 37, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 28, 38, 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96, 97 | 9 | 09, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 13(14 lần) ; 99(12 lần) ; 49(11 lần) ; 57(11 lần) ; 07(10 lần) ; 08(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 34(2 lần) ; 71(2 lần) ; 72(2 lần) ; 16(1 lần) ; 74(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 13(2 lần) ; 90(2 lần) ; 03(1 lần) ; 08(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 46(≥30 lần) ; 83(≥30 lần) ; 85(≥30 lần) ; 71(29 lần) ; 16(24 lần) ; 34(23 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-49(5 ngày) ; 08-47(5 ngày) ; 44-62(5 ngày) ; 68-82(4 ngày) ; 00-65(4 ngày) ; 78-99(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Long An ngày 06-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
