Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Long An ngày 02-07-2016Long An / ngày 02-07-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 278 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8212 | 9401 | 0839 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0125 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 40631 | 05705 | 22025 | 38404 | ||||||||||||||||||||||
| 07485 | 78867 | 79865 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 89522 | 16624 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56249 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 99104 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 716800 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 03, 04, 05 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 01, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 25 | 2 | 12, 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 04, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 25, 65, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 39, 49 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/07/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(14 lần) ; 76(11 lần) ; 77(10 lần) ; 03(9 lần) ; 21(9 lần) ; 31(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 33(2 lần) ; 55(2 lần) ; 98(2 lần) ; 16(1 lần) ; 75(1 lần) ; 86(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 10(2 lần) ; 32(2 lần) ; 60(2 lần) ; 69(2 lần) ; 89(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 30(≥30 lần) ; 16(27 lần) ; 72(21 lần) ; 11(19 lần) ; 75(17 lần) ; 17(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-04(6 ngày) ; 19-84(5 ngày) ; 56-80(5 ngày) ; 12-67(4 ngày) ; 74-82(4 ngày) ; 14-89(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Long An ngày 02-07-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
