Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Long An ngày 02-04-2016Long An / ngày 02-04-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 971 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2620 | 7067 | 1350 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7666 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 88357 | 04907 | 50631 | 97353 | ||||||||||||||||||||||
| 65902 | 40353 | 34147 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 65991 | 53594 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08143 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47208 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 361417 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07, 08 | 0 | 20, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 31, 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 67 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 07, 17, 47, 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/04/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 03(10 lần) ; 24(10 lần) ; 27(9 lần) ; 51(9 lần) ; 61(9 lần) ; 67(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 15(2 lần) ; 28(2 lần) ; 40(2 lần) ; 44(2 lần) ; 81(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 60(2 lần) ; 67(2 lần) ; 89(2 lần) ; 00(1 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 28(18 lần) ; 81(18 lần) ; 86(18 lần) ; 30(17 lần) ; 68(17 lần) ; 06(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 27-36(5 ngày) ; 03-52(5 ngày) ; 71-94(4 ngày) ; 56-80(4 ngày) ; 64-78(4 ngày) ; 74-82(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Long An ngày 02-04-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
