Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Long An ngày 02-01-2016Long An / ngày 02-01-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 885 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3911 | 1624 | 8687 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1838 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 28751 | 07676 | 71215 | 85476 | ||||||||||||||||||||||
| 23476 | 16724 | 23014 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 88789 | 79546 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63205 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 48396 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 363188 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 15 | 1 | 11, 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 14, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 05, 15, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 46, 76, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87, 88, 89 | 8 | 38, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/01/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 51(11 lần) ; 24(10 lần) ; 03(9 lần) ; 34(9 lần) ; 48(9 lần) ; 54(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(2 lần) ; 20(2 lần) ; 28(2 lần) ; 56(2 lần) ; 92(2 lần) ; 95(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 45(2 lần) ; 67(2 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; 08(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 40(19 lần) ; 13(18 lần) ; 55(14 lần) ; 78(14 lần) ; 91(14 lần) ; 00(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 88-96(5 ngày) ; 03-52(5 ngày) ; 30-94(5 ngày) ; 05-51(4 ngày) ; 25-53(4 ngày) ; 12-41(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Long An ngày 02-01-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
