Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Long An ngày 01-04-2023Long An / ngày 01-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 355 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3333 | 6503 | 5091 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0193 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 43773 | 74355 | 88625 | 52950 | ||||||||||||||||||||||
| 50334 | 62642 | 66521 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 86931 | 25020 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 31202 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 65940 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 963848 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 0 | 20, 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21, 31, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 25 | 2 | 02, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 34 | 3 | 03, 33, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 48 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55 | 5 | 25, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 56(13 lần) ; 71(13 lần) ; 72(11 lần) ; 86(10 lần) ; 04(9 lần) ; 35(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 12(2 lần) ; 16(2 lần) ; 46(2 lần) ; 45(1 lần) ; 82(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 25(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; 07(1 lần) ; 13(1 lần) ; 17(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 92(≥30 lần) ; 45(29 lần) ; 08(22 lần) ; 39(16 lần) ; 46(14 lần) ; 90(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 71-72(6 ngày) ; 02-91(5 ngày) ; 07-51(5 ngày) ; 30-78(5 ngày) ; 04-35(5 ngày) ; 20-50(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Long An ngày 01-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
