Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 29-10-2023Kon Tum / ngày 29-10-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 494 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9540 | 6274 | 5572 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3455 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 69946 | 96188 | 29075 | 60364 | ||||||||||||||||||||||
| 62436 | 97078 | 59786 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 93859 | 93967 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 13389 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 40823 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 549400 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46 | 4 | 64, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 58, 59 | 5 | 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67 | 6 | 36, 46, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74, 75, 78 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88, 89 | 8 | 58, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 29/10/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 03(13 lần) ; 06(11 lần) ; 10(11 lần) ; 46(11 lần) ; 12(10 lần) ; 92(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 26(2 lần) ; 53(2 lần) ; 88(2 lần) ; 22(1 lần) ; 82(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 72(2 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 14(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 22(26 lần) ; 26(26 lần) ; 62(19 lần) ; 71(19 lần) ; 90(19 lần) ; 80(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 10-92(5 ngày) ; 46-49(5 ngày) ; 36-89(4 ngày) ; 55-59(4 ngày) ; 72-75(4 ngày) ; 33-77(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 29-10-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
