Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 23-04-2023Kon Tum / ngày 23-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 347 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9587 | 5926 | 3446 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1033 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 96366 | 26457 | 28194 | 92086 | ||||||||||||||||||||||
| 16299 | 84381 | 45729 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38577 | 92049 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 31410 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 75412 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 304673 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 20 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26, 29 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47, 49 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 26, 46, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 77 | 7 | 47, 57, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 99 | 9 | 29, 49, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 23/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 78(13 lần) ; 29(12 lần) ; 11(11 lần) ; 91(10 lần) ; 03(9 lần) ; 20(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 31(2 lần) ; 50(2 lần) ; 54(2 lần) ; 82(2 lần) ; 96(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 59(2 lần) ; 73(2 lần) ; 75(2 lần) ; 78(2 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 00(26 lần) ; 82(21 lần) ; 40(19 lần) ; 51(17 lần) ; 54(17 lần) ; 58(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 76-78(7 ngày) ; 04-13(5 ngày) ; 17-29(5 ngày) ; 44-68(4 ngày) ; 14-70(4 ngày) ; 55-59(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 23-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
