Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 20-02-2011Kon Tum / ngày 20-02-2011 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 535 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5168 | 5725 | 7841 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5732 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 67097 | 21820 | 96964 | 15037 | ||||||||||||||||||||||
| 15518 | 10847 | 26459 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 75018 | 41873 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53419 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29148 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 19619 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18, 19 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35, 37 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 47, 48 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 25, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 37, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18, 48, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 19, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 20/02/2011 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 70(14 lần) ; 81(11 lần) ; 95(11 lần) ; 19(10 lần) ; 45(10 lần) ; 48(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 05(2 lần) ; 41(2 lần) ; 46(2 lần) ; 96(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(3 lần) ; 00(2 lần) ; 71(2 lần) ; 80(2 lần) ; 81(2 lần) ; 92(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥30 lần) ; 96(28 lần) ; 98(23 lần) ; 87(21 lần) ; 69(15 lần) ; 28(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 48-68(5 ngày) ; 29-45(5 ngày) ; 22-70(5 ngày) ; 64-80(5 ngày) ; 00-11(4 ngày) ; 50-95(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 20-02-2011. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
