Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 16-02-2014Kon Tum / ngày 16-02-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 568 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2354 | 3910 | 2700 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2623 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 93710 | 97696 | 62358 | 78444 | ||||||||||||||||||||||
| 99861 | 09754 | 94430 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 42009 | 73347 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27719 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 56720 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 717322 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 0 | 00, 10, 20, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 19 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 23 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 4 | 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 68 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 58, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 09, 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 16/02/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 88(11 lần) ; 15(10 lần) ; 27(9 lần) ; 30(9 lần) ; 85(9 lần) ; 94(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 46(2 lần) ; 08(1 lần) ; 39(1 lần) ; 52(1 lần) ; 62(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 69(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 09(1 lần) ; 15(1 lần) ; 17(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 08(26 lần) ; 99(20 lần) ; 64(19 lần) ; 40(18 lần) ; 49(16 lần) ; 21(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-30(4 ngày) ; 27-61(4 ngày) ; 34-96(4 ngày) ; 57-85(4 ngày) ; 74-83(4 ngày) ; 82-87(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 16-02-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
