Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 15-10-2023Kon Tum / ngày 15-10-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 081 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0607 | 1056 | 0885 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9389 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 87559 | 31035 | 07048 | 11008 | ||||||||||||||||||||||
| 27042 | 06465 | 12603 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 53238 | 07138 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 23820 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 32021 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 668298 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06, 07, 08 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 38 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59 | 5 | 35, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 06, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85, 89 | 8 | 08, 38, 48, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 15/10/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 03(14 lần) ; 06(11 lần) ; 10(11 lần) ; 92(11 lần) ; 39(10 lần) ; 46(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 26(2 lần) ; 53(2 lần) ; 86(2 lần) ; 22(1 lần) ; 82(1 lần) ; 88(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 72(2 lần) ; 00(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 13(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 22(24 lần) ; 26(24 lần) ; 86(20 lần) ; 62(17 lần) ; 71(17 lần) ; 90(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-92(6 ngày) ; 46-49(5 ngày) ; 07-38(4 ngày) ; 08-42(4 ngày) ; 20-85(4 ngày) ; 48-65(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 15-10-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
