Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 14-02-2016Kon Tum / ngày 14-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 612 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8477 | 8231 | 5605 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9045 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 83680 | 73132 | 67380 | 50647 | ||||||||||||||||||||||
| 53667 | 91421 | 47572 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 81490 | 32596 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54682 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 66190 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 002311 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12 | 1 | 11, 21, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 12, 32, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 45, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 77 | 7 | 47, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95, 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 14/02/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 86(11 lần) ; 09(10 lần) ; 71(10 lần) ; 31(9 lần) ; 48(9 lần) ; 54(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 14(2 lần) ; 16(2 lần) ; 18(2 lần) ; 36(2 lần) ; 42(2 lần) ; 85(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 45(2 lần) ; 80(2 lần) ; 86(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 38(≥30 lần) ; 16(18 lần) ; 22(18 lần) ; 29(17 lần) ; 83(17 lần) ; 06(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-86(6 ngày) ; 45-80(5 ngày) ; 03-24(5 ngày) ; 44-54(5 ngày) ; 37-55(5 ngày) ; 31-95(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 14-02-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
