Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 14-02-2010Kon Tum / ngày 14-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 306 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1043 | 8469 | 0351 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2072 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 06862 | 21655 | 39339 | 02944 | ||||||||||||||||||||||
| 90655 | 53470 | 97223 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28021 | 15850 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 94395 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 98056 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 67963 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 21, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23 | 2 | 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 23, 43, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 55, 56 | 5 | 15, 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 69 | 6 | 06, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 39, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 14/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 75(13 lần) ; 48(12 lần) ; 02(11 lần) ; 90(11 lần) ; 62(10 lần) ; 83(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 22(2 lần) ; 24(2 lần) ; 00(1 lần) ; 65(1 lần) ; 85(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 38(2 lần) ; 63(2 lần) ; 75(2 lần) ; 76(2 lần) ; 81(2 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 53(≥30 lần) ; 85(25 lần) ; 20(18 lần) ; 47(18 lần) ; 58(17 lần) ; 60(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 02-48(6 ngày) ; 40-90(6 ngày) ; 11-94(5 ngày) ; 33-75(5 ngày) ; 21-63(4 ngày) ; 39-50(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 14-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
