Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 12-11-2023Kon Tum / ngày 12-11-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 505 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4090 | 7223 | 4822 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8113 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 99384 | 71597 | 94891 | 13319 | ||||||||||||||||||||||
| 47070 | 63136 | 52459 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 18954 | 86732 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 31218 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 54992 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 708474 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 18, 19 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23 | 2 | 22, 32, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36 | 3 | 13, 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 44, 54, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 92, 97 | 9 | 19, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/11/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 03(13 lần) ; 06(11 lần) ; 10(11 lần) ; 92(11 lần) ; 46(10 lần) ; 56(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 16(2 lần) ; 22(2 lần) ; 26(2 lần) ; 43(2 lần) ; 82(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 36(2 lần) ; 74(2 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 26(28 lần) ; 62(21 lần) ; 71(21 lần) ; 80(20 lần) ; 93(17 lần) ; 99(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 10-39(5 ngày) ; 56-65(5 ngày) ; 46-49(5 ngày) ; 03-92(5 ngày) ; 23-36(4 ngày) ; 59-89(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 12-11-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
