Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 12-10-2014Kon Tum / ngày 12-10-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 832 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7800 | 3560 | 3298 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8127 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 23637 | 15784 | 17195 | 02060 | ||||||||||||||||||||||
| 78836 | 05261 | 50303 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 11807 | 89263 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25173 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 69200 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 840507 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 07 | 0 | 00, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 32, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36, 37 | 3 | 03, 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 63 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 07, 27, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/10/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 06(13 lần) ; 95(12 lần) ; 57(11 lần) ; 04(10 lần) ; 77(10 lần) ; 79(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 35(2 lần) ; 43(2 lần) ; 25(1 lần) ; 74(1 lần) ; 87(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 06(2 lần) ; 12(2 lần) ; 46(2 lần) ; 02(1 lần) ; 07(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 78(≥30 lần) ; 74(29 lần) ; 10(16 lần) ; 22(15 lần) ; 51(15 lần) ; 24(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 73-95(5 ngày) ; 06-45(5 ngày) ; 13-18(5 ngày) ; 03-63(4 ngày) ; 23-57(4 ngày) ; 40-99(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 12-10-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
