Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 11-04-2010Kon Tum / ngày 11-04-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 383 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2591 | 4193 | 9407 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7465 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 86673 | 99178 | 12801 | 24431 | ||||||||||||||||||||||
| 85038 | 98533 | 40425 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45564 | 33237 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 61541 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 56388 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 20403 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 31, 41, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 37, 38 | 3 | 03, 33, 73, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 78 | 7 | 07, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | 8 | 38, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 11/04/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 83(12 lần) ; 14(11 lần) ; 48(11 lần) ; 57(11 lần) ; 81(11 lần) ; 02(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 30(2 lần) ; 00(1 lần) ; 22(1 lần) ; 29(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 47(2 lần) ; 63(2 lần) ; 76(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 53(≥30 lần) ; 85(≥30 lần) ; 76(21 lần) ; 84(19 lần) ; 30(17 lần) ; 77(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 14-56(5 ngày) ; 02-48(5 ngày) ; 33-83(4 ngày) ; 03-57(4 ngày) ; 55-90(4 ngày) ; 13-39(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 11-04-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
