Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 11-01-2026Kon Tum / ngày 11-01-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 674 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6550 | 1839 | 6750 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9716 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 60044 | 18160 | 47789 | 92680 | ||||||||||||||||||||||
| 16200 | 68375 | 44740 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61390 | 46164 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 70447 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80242 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 723063 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 40, 50, 60, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 23, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 44, 47 | 4 | 44, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 64 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 39, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 11/01/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 96(14 lần) ; 39(10 lần) ; 44(10 lần) ; 47(10 lần) ; 74(10 lần) ; 04(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 22(2 lần) ; 31(2 lần) ; 37(2 lần) ; 38(2 lần) ; 72(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(3 lần) ; 44(2 lần) ; 58(2 lần) ; 63(2 lần) ; 81(2 lần) ; 88(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 35(≥30 lần) ; 38(23 lần) ; 73(19 lần) ; 30(18 lần) ; 99(18 lần) ; 24(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 71-96(5 ngày) ; 00-44(4 ngày) ; 39-42(4 ngày) ; 47-74(4 ngày) ; 52-83(4 ngày) ; 48-87(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 11-01-2026. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
