Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 10-12-2023Kon Tum / ngày 10-12-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 647 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0671 | 4408 | 8986 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4498 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 69850 | 78022 | 38280 | 20487 | ||||||||||||||||||||||
| 29165 | 94934 | 01563 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 78835 | 28473 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 76491 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 69899 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 382358 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 50, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 71, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 3 | 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 58 | 5 | 35, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 7 | 47, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86, 87 | 8 | 08, 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 98, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/12/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 59(12 lần) ; 03(11 lần) ; 06(11 lần) ; 92(11 lần) ; 10(10 lần) ; 56(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 22(2 lần) ; 43(2 lần) ; 82(2 lần) ; 93(2 lần) ; 16(1 lần) ; 26(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 06(2 lần) ; 29(2 lần) ; 36(2 lần) ; 74(2 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 62(25 lần) ; 93(21 lần) ; 66(18 lần) ; 02(17 lần) ; 09(14 lần) ; 15(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 65-95(5 ngày) ; 10-39(5 ngày) ; 03-92(5 ngày) ; 59-75(4 ngày) ; 11-34(4 ngày) ; 23-36(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 10-12-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
