Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 10-04-2011Kon Tum / ngày 10-04-2011 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 479 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6231 | 9569 | 7625 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0125 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 84600 | 47688 | 69104 | 46671 | ||||||||||||||||||||||
| 84352 | 41941 | 86694 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45853 | 17418 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 47832 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76147 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 76678 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 31, 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 2 | 32, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 47 | 4 | 04, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78, 79 | 7 | 27, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 18, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/04/2011 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 70(17 lần) ; 79(11 lần) ; 18(9 lần) ; 34(9 lần) ; 48(9 lần) ; 04(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 17(2 lần) ; 60(2 lần) ; 66(2 lần) ; 13(1 lần) ; 58(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(3 lần) ; 12(2 lần) ; 81(2 lần) ; 91(2 lần) ; 92(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥30 lần) ; 96(≥30 lần) ; 66(19 lần) ; 38(17 lần) ; 58(17 lần) ; 92(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 70-76(6 ngày) ; 30-42(5 ngày) ; 64-80(5 ngày) ; 48-68(5 ngày) ; 71-79(4 ngày) ; 61-86(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 10-04-2011. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
