Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 10-02-2013Kon Tum / ngày 10-02-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 926 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9239 | 6456 | 5188 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5349 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 68608 | 81461 | 92204 | 56969 | ||||||||||||||||||||||
| 29010 | 11598 | 02102 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 79274 | 72099 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08773 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 65304 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 138247 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 06, 08 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 49 | 4 | 04, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 69 | 6 | 06, 26, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 08, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98, 99 | 9 | 39, 49, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/02/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 39(12 lần) ; 47(12 lần) ; 56(12 lần) ; 61(11 lần) ; 02(10 lần) ; 04(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 19(2 lần) ; 38(2 lần) ; 49(2 lần) ; 54(2 lần) ; 66(1 lần) ; 78(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(3 lần) ; 13(2 lần) ; 37(2 lần) ; 42(2 lần) ; 47(2 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 66(22 lần) ; 54(15 lần) ; 65(15 lần) ; 78(15 lần) ; 35(14 lần) ; 64(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 02-56(6 ngày) ; 26-61(5 ngày) ; 47-99(5 ngày) ; 14-80(5 ngày) ; 10-98(4 ngày) ; 37-62(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 10-02-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
