Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 10-01-2016Kon Tum / ngày 10-01-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 797 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5007 | 5003 | 8965 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5953 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 95061 | 79448 | 86927 | 21887 | ||||||||||||||||||||||
| 51404 | 30969 | 53827 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 24413 | 42690 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25242 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 46048 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 846800 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 04, 07 | 0 | 00, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 13, 43, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 48 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 27, 87, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/01/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 86(12 lần) ; 09(10 lần) ; 81(10 lần) ; 54(9 lần) ; 65(9 lần) ; 02(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 19(2 lần) ; 28(2 lần) ; 36(2 lần) ; 58(2 lần) ; 83(2 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 45(2 lần) ; 80(2 lần) ; 86(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 38(25 lần) ; 98(21 lần) ; 68(16 lần) ; 40(15 lần) ; 16(13 lần) ; 22(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-86(6 ngày) ; 44-54(5 ngày) ; 37-55(5 ngày) ; 17-59(5 ngày) ; 07-90(4 ngày) ; 03-24(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 10-01-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
