Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 09-04-2023Kon Tum / ngày 09-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 563 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8110 | 3883 | 4278 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8871 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 35055 | 29779 | 06604 | 26718 | ||||||||||||||||||||||
| 55976 | 68907 | 81159 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17607 | 07270 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 12214 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 14043 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 619438 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 0 | 10, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14, 18 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 43, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 04, 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 59 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 76, 78, 79 | 7 | 07, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 87 | 8 | 18, 38, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 59, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 09/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 11(13 lần) ; 78(13 lần) ; 29(11 lần) ; 91(10 lần) ; 03(9 lần) ; 20(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 31(2 lần) ; 46(2 lần) ; 50(2 lần) ; 54(2 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 59(2 lần) ; 73(2 lần) ; 75(2 lần) ; 78(2 lần) ; 86(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 12(26 lần) ; 00(24 lần) ; 82(19 lần) ; 40(17 lần) ; 81(16 lần) ; 51(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 76-78(7 ngày) ; 04-13(5 ngày) ; 17-29(5 ngày) ; 14-70(4 ngày) ; 55-59(4 ngày) ; 03-20(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 09-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
