Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 06-12-2009Kon Tum / ngày 06-12-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 154 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6398 | 4699 | 0987 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1261 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 79343 | 80677 | 72857 | 98904 | ||||||||||||||||||||||
| 58594 | 30262 | 93139 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 81971 | 87063 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 41993 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33842 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 74280 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 61, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 42, 62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 43, 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43 | 4 | 04, 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 77 | 7 | 07, 57, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 98, 99 | 9 | 39, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/12/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(13 lần) ; 62(11 lần) ; 02(10 lần) ; 10(10 lần) ; 14(10 lần) ; 40(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 20(2 lần) ; 24(2 lần) ; 37(2 lần) ; 41(2 lần) ; 85(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 76(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 08(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 65(≥30 lần) ; 53(21 lần) ; 00(20 lần) ; 85(15 lần) ; 08(13 lần) ; 38(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-57(5 ngày) ; 14-73(5 ngày) ; 10-25(5 ngày) ; 43-87(4 ngày) ; 31-59(4 ngày) ; 02-48(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 06-12-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
