Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 06-04-2014Kon Tum / ngày 06-04-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 506 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0541 | 6671 | 3963 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0847 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 32928 | 79803 | 99767 | 52899 | ||||||||||||||||||||||
| 59804 | 49585 | 55093 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69806 | 96948 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45802 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 57169 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 421746 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 41, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28, 29 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 63, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46, 47, 48 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67, 69 | 6 | 06, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 28, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 99 | 9 | 29, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/04/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 85(13 lần) ; 88(11 lần) ; 89(11 lần) ; 86(10 lần) ; 06(9 lần) ; 57(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 35(2 lần) ; 39(2 lần) ; 08(1 lần) ; 16(1 lần) ; 25(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 57(2 lần) ; 69(2 lần) ; 01(1 lần) ; 09(1 lần) ; 12(1 lần) ; 17(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 64(26 lần) ; 21(21 lần) ; 07(20 lần) ; 51(20 lần) ; 76(20 lần) ; 98(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 06-85(5 ngày) ; 34-96(5 ngày) ; 86-89(5 ngày) ; 20-40(4 ngày) ; 74-83(4 ngày) ; 17-57(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 06-04-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
