Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 06-02-2011Kon Tum / ngày 06-02-2011 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 064 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6465 | 8072 | 8472 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0920 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 84104 | 57867 | 16040 | 52208 | ||||||||||||||||||||||
| 00075 | 37242 | 09854 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17182 | 67497 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98965 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 44716 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 95881 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 0 | 20, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 42, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42 | 4 | 04, 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65, 67 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75 | 7 | 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/02/2011 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 70(14 lần) ; 81(11 lần) ; 95(11 lần) ; 79(10 lần) ; 80(10 lần) ; 45(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 41(2 lần) ; 52(2 lần) ; 55(2 lần) ; 63(2 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(2 lần) ; 71(2 lần) ; 80(2 lần) ; 81(2 lần) ; 92(2 lần) ; 95(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥30 lần) ; 96(26 lần) ; 41(21 lần) ; 98(21 lần) ; 87(19 lần) ; 18(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-22(5 ngày) ; 64-80(5 ngày) ; 70-90(5 ngày) ; 04-40(4 ngày) ; 50-57(4 ngày) ; 20-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 06-02-2011. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
