Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 04-12-2016Kon Tum / ngày 04-12-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 791 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2818 | 4074 | 7716 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9145 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 06556 | 96352 | 13569 | 94048 | ||||||||||||||||||||||
| 57663 | 97007 | 57750 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 72231 | 79725 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 87880 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 63067 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 06887 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | 0 | 50, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 18 | 1 | 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 03, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 48 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 56 | 5 | 25, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67, 69 | 6 | 16, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 07, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87 | 8 | 18, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 04/12/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 76(12 lần) ; 01(10 lần) ; 56(10 lần) ; 16(9 lần) ; 41(9 lần) ; 42(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 21(2 lần) ; 65(2 lần) ; 77(2 lần) ; 27(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 16(2 lần) ; 41(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; 07(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 17(≥30 lần) ; 60(27 lần) ; 44(23 lần) ; 65(22 lần) ; 09(20 lần) ; 11(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 31-56(5 ngày) ; 35-76(5 ngày) ; 63-75(5 ngày) ; 07-52(4 ngày) ; 16-45(4 ngày) ; 10-41(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 04-12-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
