Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 04-10-2009Kon Tum / ngày 04-10-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 810 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5488 | 3214 | 3050 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6652 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 29219 | 91614 | 31917 | 63048 | ||||||||||||||||||||||
| 47642 | 52404 | 74097 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 64610 | 89456 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 22493 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 86711 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 52242 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 14, 17, 19 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 42, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48 | 4 | 04, 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 48, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97, 98 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 04/10/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 57(13 lần) ; 04(12 lần) ; 25(11 lần) ; 99(11 lần) ; 02(10 lần) ; 76(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 41(2 lần) ; 72(2 lần) ; 20(1 lần) ; 70(1 lần) ; 85(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 02(2 lần) ; 58(2 lần) ; 01(1 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 71(≥30 lần) ; 65(21 lần) ; 72(21 lần) ; 70(18 lần) ; 28(16 lần) ; 74(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 02-57(5 ngày) ; 40-89(5 ngày) ; 62-81(5 ngày) ; 04-10(4 ngày) ; 14-93(4 ngày) ; 19-48(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 04-10-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
