Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 04-02-2018Kon Tum / ngày 04-02-2018 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 09 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 295 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3885 | 1431 | 7785 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3132 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 43195 | 45954 | 58040 | 66712 | ||||||||||||||||||||||
| 04889 | 41057 | 16225 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 97346 | 46727 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 34357 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 66244 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 243296 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 2 | 12, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 46 | 4 | 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57 | 5 | 25, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 46, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96 | 9 | 09, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 04/02/2018 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 40(15 lần) ; 26(13 lần) ; 20(12 lần) ; 71(11 lần) ; 90(11 lần) ; 99(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(2 lần) ; 51(2 lần) ; 62(2 lần) ; 00(1 lần) ; 30(1 lần) ; 38(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 08(2 lần) ; 19(2 lần) ; 56(2 lần) ; 59(2 lần) ; 79(2 lần) ; 95(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 15(≥30 lần) ; 52(≥30 lần) ; 07(21 lần) ; 01(20 lần) ; 39(20 lần) ; 02(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-22(6 ngày) ; 11-26(5 ngày) ; 20-90(5 ngày) ; 31-40(4 ngày) ; 24-71(4 ngày) ; 34-89(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 04-02-2018. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
