Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 03-04-2016Kon Tum / ngày 03-04-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 850 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2624 | 5919 | 9275 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1861 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 99181 | 56138 | 86306 | 53719 | ||||||||||||||||||||||
| 44135 | 07621 | 83754 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 71018 | 79304 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 35173 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39291 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 137324 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18, 19 | 1 | 21, 61, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 38 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 24, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 59 | 5 | 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 18, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 19, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 03/04/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 77(10 lần) ; 81(10 lần) ; 86(10 lần) ; 91(10 lần) ; 08(9 lần) ; 24(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 11(2 lần) ; 16(2 lần) ; 22(2 lần) ; 38(2 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(2 lần) ; 34(2 lần) ; 45(2 lần) ; 50(2 lần) ; 86(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 16(25 lần) ; 22(25 lần) ; 63(21 lần) ; 78(18 lần) ; 84(16 lần) ; 20(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 37-51(5 ngày) ; 81-82(5 ngày) ; 52-86(5 ngày) ; 35-91(4 ngày) ; 08-29(4 ngày) ; 17-25(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 03-04-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
