Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 03-02-2013Kon Tum / ngày 03-02-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 611 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8290 | 7361 | 7502 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4226 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 69229 | 08296 | 98641 | 12420 | ||||||||||||||||||||||
| 10199 | 53761 | 45625 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 43727 | 98807 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02751 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 24546 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 838013 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 0 | 20, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 1 | 11, 41, 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25, 26, 27, 29 | 2 | 02, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 26, 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 07, 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96, 99 | 9 | 29, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 03/02/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 56(12 lần) ; 39(11 lần) ; 47(11 lần) ; 07(10 lần) ; 61(10 lần) ; 62(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 19(2 lần) ; 38(2 lần) ; 54(2 lần) ; 65(2 lần) ; 49(1 lần) ; 78(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(3 lần) ; 13(2 lần) ; 37(2 lần) ; 42(2 lần) ; 03(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 88(27 lần) ; 66(21 lần) ; 54(14 lần) ; 65(14 lần) ; 78(14 lần) ; 35(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-56(6 ngày) ; 47-57(5 ngày) ; 14-80(5 ngày) ; 02-51(4 ngày) ; 26-61(4 ngày) ; 37-62(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 03-02-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
