Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 03-01-2016Kon Tum / ngày 03-01-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 602 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7954 | 0452 | 9451 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3309 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 35531 | 63739 | 02244 | 14931 | ||||||||||||||||||||||
| 47033 | 30008 | 45503 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08331 | 66824 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 09465 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 34395 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 510486 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 08, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 31, 41, 51 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 02, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 39 | 3 | 03, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44 | 4 | 24, 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 54 | 5 | 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 09, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 03/01/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 86(12 lần) ; 09(10 lần) ; 81(10 lần) ; 31(9 lần) ; 37(9 lần) ; 54(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 19(2 lần) ; 28(2 lần) ; 36(2 lần) ; 42(2 lần) ; 14(1 lần) ; 97(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 45(2 lần) ; 75(2 lần) ; 80(2 lần) ; 86(2 lần) ; 02(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 38(24 lần) ; 98(20 lần) ; 68(15 lần) ; 97(15 lần) ; 40(14 lần) ; 42(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-86(6 ngày) ; 44-54(5 ngày) ; 37-55(5 ngày) ; 17-59(5 ngày) ; 03-24(4 ngày) ; 31-65(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 03-01-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
